Стоимость, указанная на сайте — ориентировочная. Полная стоимость лечения определяется на консультации специалиста.
| Консультация специалиста без анализа КЛКТ | 16,10 руб. |
| Консультация специалиста с анализом КЛКТ | 26,04 руб. |
| Рентгенограмма стоматологическая | 15,91 руб. |
| Пломба фотополимерная (в зависимости от материала и размера) | 115 — 160 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | 8,03 руб. |
| Анестезия проводниковая | 9,34 руб. |
| Пломбирование одного простого канала | 116,62 руб. |
| Пломбирование двух каналов | 211,62 руб. |
| Пломбирование трёх каналов | 313,13 руб. |
| Пломбирование четырёх каналов | 351,45 руб. |
| Перепломбировка одного канала ранее леченного зуба (без анестезии) | 157,30 руб. |
| Перепломбировка двух каналов | 262 руб. |
| Перепломбировка трёх каналов | 346 руб. |
| Перепломбировка четырёх каналов | 395 руб. |
| Использование коффердама | 20,68 руб. |
| Профессиональная гигиена | 66 — 133 руб. |
| Профессиональная гигиена + Air Flow | 165,10 руб. |
| Отбеливание офисное (фотоотбеливание LED-лампы) | 280 руб. |
| Коронка металлокерамическая | 364,08 руб. |
| Вкладка | 134,07 руб. |
| Коронка керамическая E-max | 950 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | 700 руб. |
| Коронка на импланте МК | 1016,27 руб. |
| Коронка циркониевая на импланте | 1072,76 руб. |
| Винир из фотополимерного композита | 225 руб. |
| Винир керамический | 950 руб. |
Позвоните нам для консультации